감염병 신고서 다운로드
법정감염병 종류
1급 감염병(17종)
☎ 문의 : 감염병 관리팀
| 감염병명 | 신고범위 ○ (신고대상), X (신고대상 아님) |
신고시기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 환자 | 의사 환자 | 병원체보유자 | ||
| 에볼라바이러스병 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 마버그열 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 라싸열 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 크리미안콩고출혈열 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 남아메리카출혈열 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 리프트밸리열 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 두창 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 페스트 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 탄저 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 보툴리눔독소증 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 야토병 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 신종감염병증후군1) | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 중증급성호흡기증후군(SARS) | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 중동호흡기증후군(MERS) | ○ | ○ | ○ | 즉시 |
| 동물인플루엔자인체감염증 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 신종인플루엔자 | ○ | ○ | × | 즉시 |
| 디프테리아 | ○ | ○ | × | 즉시 |
2급 감염병(21종)
☎ 문의 : 감염병 관리팀
| 감염병명 | 신고범위 ○ (신고대상), X (신고대상 아님) |
신고시기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 환자 | 의사 환자 | 병원체보유자 | ||
| 결핵 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 수두 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 홍역 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 콜레라 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 |
| 장티푸스 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 |
| 파라티푸스 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 |
| 세균성이질 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 |
| 장출혈성대장균감염증 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 |
| A형간염 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 |
| 백일해 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 유행성이하선염 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 풍진 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 폴리오 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 수막구균감염증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| b형헤모필루스인플루엔자 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 폐렴구균감염증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 한센병 | ○ | × | × | 24시간이내 |
| 성홍열 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증 | ○ | × | ○ | 24시간이내 |
| 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 | ○ | × | ○ | 24시간이내 |
| E형간염 | ○ | × | ○ | 24시간이내 |
3급 감염병(27종)
☎ 문의 : 감염병 관리팀
| 감염병명 | 신고범위 ○ (신고대상), X (신고대상 아님) |
신고시기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 환자 | 의사 환자 | 병원체보유자 | ||
| 파상풍 | ○ | × | × | 24시간이내 |
| B형간염(급성) | ○ | × | × | 24시간이내 |
| 일본뇌염 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| C형간염 | ○ | × | ○ | 24시간이내 |
| 말라리아 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 |
| 레지오넬라증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 비브리오패혈증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 발진티푸스 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 발진열 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 쯔쯔가무시증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 렙토스피라증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 브루셀라증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 공수병 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 신증후군출혈열 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 후천성면역결핍증(AIDS) | ○ | × | ○ | 24시간이내 |
| 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 황열 | ○ | × | ○ | 24시간이내 |
| 뎅기열 | ○ | × | ○ | 24시간이내 |
| 큐열 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 |
| 웨스트나일열 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 |
| 라임병 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 진드기매개뇌염 | ○ | × | × | 24시간이내 |
| 유비저 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 치쿤구니야열 | ○ | × | ○ | 24시간이내 |
| 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
| 지카바이러스감염증 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 |
| 매독C) (1기, 2기, 선천성매독(소아) | ○ | × | × | 7일이내 |
4급 감염병(22종)
☎ 문의 : 감염병 관리팀
| 감염병명 | 신고범위 ○ (신고대상), X (신고대상 아님) |
신고시기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 환자 | 의사 환자 | 병원체보유자 | ||
| 인플루엔자 | ○ | ○ | × | 7일이내 |
| 회충증 | ○ | × | × | 7일이내 |
| 편충증 | ○ | × | × | 7일이내 |
| 요충증 | ○ | × | × | 7일이내 |
| 간흡충증 | ○ | × | × | 7일이내 |
| 폐흡충증 | ○ | × | × | 7일이내 |
| 장흡충증 | ○ | × | × | 7일이내 |
| 수족구병 | ○ | ○ | × | 7일이내 |
| 임질 | ○ | ○ | × | 7일이내 |
| 클라미디아감염증 | ○ | × | × | 7일이내 |
| 연성하감 | ○ | × | × | 7일이내 |
| 성기단순포진 | ○ | ○ | × | 7일이내 |
| 첨규콘딜롬 | ○ | ○ | × | 7일이내 |
| 반코마이신내성장알균(VRE) 감염증 | ○ | × | ○ | 7일이내 |
| 메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증 | ○ | × | ○ | 7일이내 |
| 다제내성녹농균(MRPA) 감염증 | ○ | × | ○ | 7일이내 |
| 다제내성아시네토박터바우마니균 (MRAB) 감염증 | ○ | × | ○ | 7일이내 |
| 장관감염증 2) | ○ | × | × | 7일이내 |
| 급성호흡기감염증 3) | ○ | × | × | 7일이내 |
| 해외유입기생충감염증 4) | ○ | × | × | 7일이내 |
| 엔테로바이러스감염증 | ○ | × | × | 7일이내 |
| 사람유두종바이러스 감염증 | × | × | ○ | 7일이내 |
신고방법
- 의사, 치과의사, 한의사, 의료기관의 장 → 관할 보건소로 신고(의료기관 소재지)
- 방역통합정보시스템 홈페이지(https://eid.kdca.go.kr/) 이용 또는 팩스: 063-290-3020 신고 등
- 문의
- 1급 감염병, 코로나-19 : 감염병관리팀 ☎ 063-290-3121
- 2,3,4급 감염병 : 감염병관리팀 ☎ 063-290-3068
감염병 신고·보고체계
