건축허가 현황
100%
전체 97건
페이지 4 / 10
| 번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2023년 11월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-12-01 | 345 |
| 66 | 2023년 10월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-11-02 | 357 |
| 65 | 2023년 9월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-10-04 | 348 |
| 64 | 2023년 8월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-09-01 | 395 |
| 63 | 2023년 7월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-08-02 | 366 |
| 62 | 2023년 6월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-07-03 | 408 |
| 61 | 2023년 5월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-06-05 | 375 |
| 60 | 2023년 4월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-05-04 | 371 |
| 59 | 2023년 3월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-04-07 | 424 |
| 58 | 2023년 2월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-03-07 | 324 |
