분야별정보
물가정보
100%
전체 74건
페이지 1 / 8
| 번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 물가동향 및 중점관리품목(2026.4월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-05-19 | 6 |
| 73 | 물가동향 및 중점관리품목(2026.3월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-04-02 | 30 |
| 72 | 물가동향 및 중점관리품목(2026.2월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-03-15 | 26 |
| 71 | 설 명절 성수품 가격조사 결과(2026.02.12) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-02-21 | 56 |
| 70 | 설 명절 성수품 가격조사 결과(2026.02.05) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-02-09 | 62 |
| 69 | 물가동향 및 중점관리품목(2023.9월) | 경제산업국 | 첨부파일 있음 | 2023-10-22 | 394 |
| 68 | 물가동향 및 중점관리품목(2023.7월) | 경제산업국 | 첨부파일 있음 | 2023-09-10 | 271 |
| 67 | 물가동향 및 중점관리품목(2023.8월) | 경제산업국 | 첨부파일 있음 | 2023-09-10 | 304 |
| 66 | 물가동향 및 중점관리품목(2023.6월) | 경제산업국 | 첨부파일 있음 | 2023-07-22 | 289 |
| 65 | 물가동향 및 중점관리품목(2023.5월) | 경제산업국 | 첨부파일 있음 | 2023-07-22 | 327 |
