실과소장
100%
전체 1637건
페이지 153 / 164
| 번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 보건소업무추진비사용내역(19년 10~12월) | 보건소 | 첨부파일 있음 | 2020-01-01 | 313 |
| 116 | 기획감사실 업무추진비 사용내역(2019년 10월 ~12월) | 기획감사실 | 첨부파일 있음 | 2019-12-31 | 267 |
| 115 | 공영개발과 업무추진비 사용내역(2019년 10월~12월) | 공영개발과 | 첨부파일 있음 | 2019-12-31 | 266 |
| 114 | 농업기술센터 농촌지원과 업무추진비(10~12월) | 농업기술센터 | 첨부파일 있음 | 2019-12-30 | 254 |
| 113 | 일자리경제과 업무추진비 사용내역(2019.10~12월) | 일자리경제과 | 첨부파일 있음 | 2019-12-30 | 259 |
| 112 | 도로교통과 업무추진비 사용내역(2019. 10월 ~ 12월) | 도로교통과 | 첨부파일 있음 | 2019-12-26 | 274 |
| 111 | 2019년 7~11월 사회복지과 업무추진비 사용내역 | 사회복지과 | 첨부파일 있음 | 2019-12-16 | 262 |
| 110 | 먹거리정책과 업무추진비 내역(10월, 11월) | 먹거리정책과 | 첨부파일 있음 | 2019-12-02 | 283 |
| 109 | 재정관리과 업무추진비 사용내역(2019.8~9월) | 재정관리과 | 첨부파일 있음 | 2019-10-30 | 303 |
| 108 | 보건소 업무추진비 사용내역(19년 7 ~ 9월) | 보건소 | 첨부파일 있음 | 2019-10-22 | 301 |
