컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

  • 맑음19
  • 맑음
  • 초미세먼지11㎍/㎥좋음

분야별정보

파크골프장

100%

파크골프장 현황

↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
파크골프장 현황
연번 시설명 위치 홀/규모 개장년도 관리주체 비고
1 삼례 수도산 완주군 삼례읍 후정리 112 9홀/ 3,224㎡ 2019 도시공원
2 삼례 금와습지 완주군 삼례읍 후정리 142-1 9홀/ 9,840㎡ 2016 도시공원
3 봉동 생강골 완주군 봉동읍 낙평리 783 36홀/ 12,852㎡ 2013 도시공원
4 둔산공원 완주군 봉동읍 둔산3로 94 18홀/ 14,700㎡ 2009 완주산단
5 이서 지사울 완주군 이서면 반교로 107-16 9홀/ 3,300㎡ 2017 도시공원
6 이서 설화공원 완주군 이서면 반교리 721 18홀/ 9,510㎡ 2020 도시공원
7 고산 만경강 수변생태 완주군 고산면 읍내리 900 18홀/ 6,650㎡ 2019 도시공원
8 상관 생태공원 완주군 상관면 신리 산 49-5 18홀/ 18,097㎡ 2014 체육시설
9 비봉 체육공원 완주군 비봉면 소농리 756-155 18홀/ 11,737㎡ 2018 체육시설

퀵메뉴