- 완주군 날씨
- 05.01(목) 오후 20:26맑음11℃
연혁
지역농업의 희망발전소 완주농업기술센터
제 1 기
입 학 식 | 2007. 3. 8 | 입학 40명 |
---|---|---|
교육기간 | 2007. 3. 8 ~ 10. 25. / 24회 / 120시간 | |
교육과정 | 친환경농업대학 | 1과정 |
수 료 식 | 2008. 2. 1 | 수료 30명 |
제 2 기
입 학 식 | 2008. 2. 1 | 입학 139명 |
---|---|---|
교육기간 | 2008. 2. 22 ~ 12. 18 / 24회 / 120시간 | |
교육과정 | 유기농기능사, 농촌관광리더, 농산물가공상품화 | 3과정 |
수 료 식 | 2009. 1. 23 | 수료 122명 |
제 3 기
입 학 식 | 2009. 3. 3 | 입학 147명 |
---|---|---|
교육기간 | 2009. 3. 3∼12. 15 / 33회 / 160시간 | |
교육과정 | 순환농업반, 지역디자인반, 로컬푸드반 | 3과정 |
수 료 식 | 2010. 2. 1 | 수료 95명 |
제 4 기
입 학 식 | 2010. 2. 25 | 입학 163명 |
---|---|---|
교육기간 | 2010. 3. 3 ~ 12. 14 / 27회 / 130시간 | |
교육과정 | 순환농업반, 지역디자인반, 로컬푸드반 | 3과정 |
수 료 식 | 2011. 2. 24 | 수료 89명 |
제 5 기
입 학 식 | 2011. 3. 4 | 입학 162명 |
---|---|---|
교육기간 | 2011. 3. 4 ~ 12. 15 / 26회 / 130시간 | |
교육과정 | 순환농업반, 지역디자인반, 로컬푸드반 | 3과정 |
수 료 식 | 2012. 1. 30 | 수료 78명 |
제 6 기
입 학 식 | 2012. 3. 6 | 입학 106명 |
---|---|---|
교육기간 | 2012. 3. 6 ~ 12. 14 / 79회 / 388시간 | |
교육과정 | 시설원예과 발효식품과, 경영유통과 | 3과정 |
수 료 식 | 2013. 1. 31 | 수료 84명 |
제 7 기
입 학 식 | 2013. 3. 5 | 입학 131명 |
---|---|---|
교육기간 | 2013. 3. 12 ~ 12. 11 / 92회 / 460시간 | |
교육과정 | 농식품창업, 시설원예, 발효식품, 축산경영 | 4과정 |
수 료 식 | 2013. 12. 18 | 수료 94명 |
제 8 기
입 학 식 | 2014. 3. 11 | 입학 115명 |
---|---|---|
교육기간 | 2014. 3. 12 ~ 12. 9 / 87회 / 404시간 | |
교육과정 | 고설딸기과, 발효식품과, 일반채소과 | 3과정 |
수 료 식 | 2014. 12. 23 | 수료 92명 |
제 9 기
입 학 식 | 2015. 2. 27 | 입학 136명 |
---|---|---|
교육기간 | 2015. 3. 11 ~ 11. 28 / 115회 / 515시간 | |
교육과정 | 딸기양액, 딸기토경, 발효식품, 토마토 | 4과정 |
수 료 식 | 2015. 12. 9 | 수료 94명 |
제 10 기
입 학 식 | 2016. 3. 3 | 입학 100명 |
---|---|---|
교육기간 | 2016. 3. 11 ~ 11. 28 / 117회 / 548시간 | |
교육과정 | 발효심화, 시설딸기, 발효기초, 소셜마케팅 | 4과정 |
수 료 식 | 2016. 12. 8 | 수료 86명 |
제 11 기
입 학 식 | 2017. 3. 3 | 입학 128명 |
---|---|---|
교육기간 | 2017. 3. 7 ~ 11. 28 / 118회 / 611시간 | |
교육과정 | 시설딸기, 소셜마케팅, 발효식품, 시설채소 | 4과정 |
수 료 식 | 2017. 12. 12 | 수료 93명 |
제 12 기
입 학 식 | 2018. 3. 5 | 입학 105명 |
---|---|---|
교육기간 | 2018. 3. 7 ~ 11. 20 / 122회 / 529시간 | |
교육과정 | 시설딸기, 소셜마케팅, 체험농업, 친환경채소 | 4과정 |
수 료 식 | 2018. 12. 5 | 수료 93명 |
제 13 기
입 학 식 | 2019. 3. 12 | 입학 80명 |
---|---|---|
교육기간 | 2019. 3. 19 ~ 10. 23 / 80회 / 344시간 | |
교육과정 | 시설딸기, 소셜마케팅, 농촌치유체험 | 4과정 |
수 료 식 | 2019. 11. 5 | 수료 69명 |
제 14 기
입 학 식 | 2020. 7. 7 | 입학 73명 |
---|---|---|
교육기간 | 2020. 7. 7 ~ 11. 24 / 36회 / 140시간 | |
교육과정 | 시설딸기, 스마트농업 | 2과정 |
수 료 식 | 2020. 12. 1 | 수료 56명 |
제 15 기
입 학 식 | 2021. 3. 16. | 입학 85명 |
---|---|---|
교육기간 | 2021. 3. 16 ~ 10. 26. / 84회 / 324시간 | |
교육과정 | 시설딸기, 스마트농업, 귀농귀촌 | 3과정 |
수 료 식 | 2021. 11. 9. | 수료 76명 |
제 16 기
입 학 식 | 2022. 3. 15. | 입학 54명 |
---|---|---|
교육기간 | 2022. 3. 15 ~ 10. 21. / 63회 / 270시간 | |
교육과정 | 딸기전문가, 청년농업인, 드론산업 | 3과정 |
수 료 식 | 2022. 11. 15. | 수료 48명 |
제 17 기
입 학 식 | 2023. 3. 8. | 입학 64명 |
---|---|---|
교육기간 | 2023. 3. 14. ~ 10. 31. / 75회 / 300시간 | |
교육과정 | 딸기전문가양성, 신규농업, 농업마케팅 | 3과정 |
수 료 식 | 2023. 11. 9. | 수료 49명 |
제 18 기
입 학 식 | 2024. 3. 6. | 입학 39명 |
---|---|---|
교육기간 | 2024. 3. 11. ~ 10. 29. | 48회/200시간 |
교육과정 | 양념채소과, 과수(핵과류)과 | 2과정 |
수 료 식 | 2024. 11. 6. | 수료 38명 |