컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

공약사업
4년간 재정운용계획

HOME >공약사업>공약실천기반>공약가계부>4년간 재정운용계획

4년간 재정운용계획

세입 전망(일반+특별+기금)

  • 계획기간 중 세입 총 규모는 5조 6,078억원으로 추계하였으며, 연평균 2.6% 감소할 것으로 예상
    • 자체재원은 9,450억원으로 연평균 5.7% 증가 추계
    • 이전재원은 3조 7,303억원으로 연평균 2.3% 증가 추계
    • 보전수입 및 내부거래는 9,596억원으로 연평균 20.5% 감소 추계

(단위 : 백만원, %)

세입 전망 : 세입 전망 2024~2028 중기재정계획, 합계, 비중
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비 중 연평균 신장률 비고 *
2024 2025 2026 2027 2028
합 계 1,251,285 1,037,499 1,082,455 1,109,725 1,126,830 5,607,794 100 △2.2
자체재원 157,389  191,358  206,893 192,729 196,658 945,026 16.9 5.7
지방세 104,752 107,608 110,254 106,770 109,607 538,989 9.6 1.1
세외수입 52,637 83,750 96,639 85,959 87,051 406,037 7.2 13.4
경상적 37,952 39,000 40,142 41,113 42,155 200,362 3.6 2.7
임시적 13,109 43,157 54,887 43,219 43,251 197,623 3.5 34.8
지방행정제재·부과금 1,576 1,593 1,610 1,627 1,645 8,052 0.1 1.1
이전재원 707,361 723,614 740,240 757,249 774,649 3,703,110 66.1 2.3
지방교부세 등 268,994 275,181 281,510 287,985 294,608 1,408,277 25.1 2.3
보통 251,132 256,908 262,817 268,862 275,046 1,314,765 23.5 2.3
특별 1,146 1,172 1,199 1,227 1,255 6,000 0.1 2.3
부동산 16,716 17,100 17,493 17,896 18,307 87,512 1.6 2.3
국고보조금 234,056 239,433 244,934 250,562 256,319 1,225,305 21.9 2.3
균특보조금 34,686 35,484 36,300 37,135 37,989 181,595 3.2 2.3
기금보조금 39,373 40,279 41,205 42,153 43,123 206,133 3.7 2.3
도비보조금 100,181 102,474 104,820 107,220 109,676 524,371 9.4 2.3
조정교부금 등* 30,071 30,763 31,470 32,194 32,934 157,432 2.8 2.3
보전수입 및 내부거래 386,535 122,528 135,324 159,747 155,523 959,652 17 △20.5
  • 조정교부금 등은 종전의 재정보전금을 포함
  • 임시적 세외수입 중 일부(순세계잉여금, 이월금, 융자금원금수입, 전입금, 예탁금원금, 이자수입, 예수금수입 등)를 보전수입 및 내부거래로 분류

세출 전망(일반+특별+기금)

  • 계획기간 중 재정 총 규모는 5조 6,078억원으로 추계하였으며 연평균 2.2% 감소할 것으로 예상
    • 일반회계는 4조 9,159억원으로 연평균 0.1% 감소예상
    • 특별회계는 2,313억원으로 연평균 0.9% 증가예상
    • 기금은 4,606억원으로 연평균 10.4% 감소예상

(단위 : 백만원, %)

세출 전망 : 세출 전망 2024~2028 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비중 연평균신장률
2024 2025 2026 2027 2028
합 계 1,251,285 1,037,499 1,082,455 1,109,725 1,126,830 5,607,794 100 △2.2
일 반 회 계 1,011,794 935,517 969,599 993,031 1,005,937 4,915,878 87.8 △0.1
특 별 회 계 45,454 45,889 46,265 46,648 47,038 231,293 4.1 0.9
공기업 소 계 31,152 31,426 31,621 31,820 32,023 158,041 2.8 0.7
상 수 도 15,759 15,836 15,915 15,995 16,077 79,583 1.4 0.5
하 수 도 15,394 15,589 15,706 15,824 15,946 78,459 1.4 0.9
기타특별 소 계 14,302 14,463 14,644 14,828 15,015 73,251 1.3 1.2
상수도 사업 11,644 11,807 11,973 12,142 12,314 59,879 1.1 1.4
의 료 급 여 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 8,345 0.1 0
농촌소득사업 989 987 1,002 1,017 1,032 5,026 0.1 1.1
기금 소 계 194,037 56,093 66,591 70,046 73,855 460,618 8.1 △10.4
자 활 1,795 1,789 1,783 1,778 1,771 8,916 0.2 -0.3
노인복지 237 236 236 236 236 1,180 0 △0.1
남북교류협력 426 439 452 466 480 2,262 0 3
중소기업육성 912 527 131 432 342 2,345 0 △21.7
투자진흥 25,904 10,040 10,065 10,090 10,115 66,214 1.2 -21
식품진흥 233 221 219 217 214 1,104 0 △2.1
폐기물처리시설 설치 209 257 306 357 1,009 2,137 0 48.2
환경기초시설 대규모
피해지역 지원
5,051 6,343 7,673 7,043 6,394 32,504 0.6 6.1
폐기물처리시설 조성 24,728 29,270 37,862 40,646 43,580 176,085 3.1 15.2
재난관리 3,708 4,434 5,204 5,997 6,814 26,157 0.5 16.4
옥외광고발전 86 72 69 65 61 352 0 △8.3
4-H 육성 311 280 258 234 210 1,293 0 △9.3
통합재정안정화 128,653 260 266 272 278 129,729 2.3 △78.4
고향사랑 358 467 580 696 815 2,916 0.1 22.8
양성평등 325 334 341 348 355 1,703 0 2.2
사회적경제육성 1,101 1,124 1,146 1,169 1,181 5,721 0.1 1.8