- 제목 2025년도 3분기 중점검역관리지역 및 검역관리지역 안내
- 작성자 보건소
- 등록일 2025-06-24
- 전화번호 0632903121
- 조회수 38
- 첨부파일
□ 2025년 3분기 중점검역관리지역과 검역관리지역을 다음과 같이 안내드립니다.
○ 시행일: 2025.7.1.(화)
구분 | 2분기 | 3분기 | ||
중점 검역관리지역 | <3개 감염병 18개국> | <3개 감염병 20개국> | ||
페스트 | 3개국 | 페스트 | 3개국 | |
동물인플루엔자 인체감염증 | 3개국 | 동물인플루엔자 인체감염증 | 5개국 | |
중동호흡기증후군 | 13개국 | 중동호흡기증후군 | 13개국 | |
검역관리지역 | <15개 감염병 167개국> | <15개 감염병 182개국> | ||
페스트 | 3개국 | 페스트 | 3개국 | |
동물인플루엔자 인체감염증 | 5개국 | 동물인플루엔자 인체감염증 | 7개국 | |
중동호흡기증후군 | 13개국 | 중동호흡기증후군 | 13개국 | |
에볼라바이러스병 | 7개국 | 에볼라바이러스병 | 7개국 | |
마버그열 | 5개국 | 마버그열 | 5개국 | |
라싸열 | 3개국 | 라싸열 | 3개국 | |
크리미안콩고출혈열 | 11개국 | 크리미안콩고출혈열 | 11개국 | |
홍역 | 98개국 | 홍역 | 94개국 | |
콜레라 | 29개국 | 콜레라 | 30개국 | |
폴리오 | 16개국 | 폴리오 | 18개국 | |
황열 | 42개국 | 황열 | 42개국 | |
뎅기열 | 84개국 | 뎅기열 | 101개국 | |
치쿤구니야열 | 22개국 | 치쿤구니야열 | 29개국 | |
지카바이러스감염증 | 16개국 | 지카바이러스감염증 | 18개국 | |
엠폭스 | 15개국 | 엠폭스 | 16개국 |
※ 세부국가(지역)은 붙임파일 참고