공표목록
100%
전체 28건
페이지 1 / 3
| 번호 | 업무명 | 공개의범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 기상특보 현황 | 기상특보 알림(발생시), 연간 기상특보 발생현황(월별 발생 내역) | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 27 | 풍수해보험 안내 | 기간, 대상, 내용, 가입기준, 가입액, 가입방법 등 | 반기 | 2월, 6월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 26 | 통합방위협의회 운영내용 | 분기별 통합방위협의회 일시, 장소, 토의내용 안내 | 분기 | 3,6,9,12월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 25 | 지역자율방재단 현황 | 단장, 단원수, 활동내역, 주소, 전화번호 등 | 매년 | 12월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 24 | 재해위험지구 정비사업 현황 | 공사명, 소재지, 면적, 사업내역, 공사기간, 시공사, 공사목적, 예산 | 매년 | 12월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 23 | 재해예방 및 응급복구 사업현황 | 공사명, 소재지, 면적, 사업내역, 공사기간, 공사목적, 예산 | 매년 | 12월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 22 | 재난안전 관리분야 예산집행 현황 | 예산과목, 예산액, 집행액, 집행내역, 잔액 | 매년 | 12월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 21 | 재난대응 안전한국훈련 결과 | 훈련 목적, 일시, 방법, 내용 등 | 매년 | 1월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 20 | 자연재해 위험지구 현황 | 유형(침수위험지구, 유실위험지구, 고립위험지구, 취약방재시설지구, 붕괴위험지구, 해일위험지구), 명칭, 소재지, 규모 | 매년 | 12월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 19 | 자연재난표준행동메뉴얼 | 관련법규, 재난관리 대책, 기능, 표준행동메뉴얼 등 | 매년 | 6월 | 재난안전과 | 바로가기 |
