주요민원 전화번호
100%
당직실 : 063-290-2222~2223
군수실 | |
---|---|
비서실 | 063-290-2006 |
FAX | 063-290-2030 |
부군수실 | |
---|---|
비서실 | 063-290-2013 |
FAX | 063-290-2029 |
기획예산실 | |
---|---|
기획예산실장 | 063-290-2100 |
기 획 | 063-290-2101 |
예산 | 063-290-2121 |
정책의정 | 063-290-2591 |
공보 | 063-290-2141 |
홍보 | 063-290-2137 |
FAX | 063-290-2051 |
감사담당관 | |
---|---|
감사담당관 | 063-290-3950 |
감사 | 063-290-3951 |
컨설팅조사 | 063-290-3956 |
법무규제 | 063-290-3960 |
FAX | 063-290-2609 |
수소신산업담당관 | |
---|---|
수소신산업담당관 | 063-290-2460 |
수소정책 | 063-290-2411 |
수소신산업 | 063-290-2415 |
산업단지조성 | 063-290-2431 |
FAX | 063-290-2066 |
행정자치국 | |
---|---|
행정복지국장 | 063-290-2200 |
비서실 | 063-290-2298 |
행정지원과 | |
---|---|
행정지원과장 | 063-290-2250 |
행정 | 063-290-2251 |
인사교육 | 063-290-2261 |
후생복지 | 063-290-2991 |
정보화지원 | 063-290-2291 |
디지털정보 | 063-290-2441 |
FAX | 063-290-2053 |
교육정책과 | |
---|---|
교육정책과장 | 063-290-2700 |
교육지원 | 063-290-2271 |
아동친화 | 063-290-2771 |
돌봄지원 | 063-290-3885 |
아동보호 | 063-290-2381 |
드림스타트 | 063-290-2274 |
FAX | 063-290-2067 |
재정관리과 | |
---|---|
재정관리과장 | 063-290-2320 |
세정 | 063-290-2321 |
도세 | 063-290-2331 |
세입관리 | 063-290-2341 |
경리 | 063-290-2351 |
재산관리 | 063-290-2361 |
FAX | 063-290-2055 |
열린민원과 | |
---|---|
열린민원과장 | 063-290-2940 |
민원행정 | 063-290-2941 |
지적 | 063-290-2950 |
지적재조사 | 063-290-2981 |
공간정보 | 063-290-2961 |
부동산평가 | 063-290-2971 |
FAX | 063-290-2065 |
문화관광복지국 | |
---|---|
문화관광복지국 | 063-290-3700 |
비서실 | 063-290-3702 |
문화역사과 | |
---|---|
문화역사과장 | 063-290-2600 |
문화정책 | 063-290-2601 |
국가유산 | 063-290-2097 |
문화예술 | 063-290-2091 |
문화마을 | 063-290-3868 |
술박물관 | 063-290-3841 |
FAX | 063-290-2059 |
관광체육과 | |
---|---|
관광체육과장 | 063-290-3970 |
관광정책 | 063-290-3971 |
관광축제 | 063-290-3975 |
관광개발 | 063-290-3988 |
체육진흥 | 063-290-3980 |
체육시설 | 063-290-3984 |
모악산공원 | 063-290-2751 |
대둔산공원 | 063-290-2741 |
FAX | 063-290-2735 |
사회복지과 | |
---|---|
사회복지과장 | 063-290-2150 |
복지정책 | 063-290-2151 |
통합조사 | 063-290-2181 |
희망복지 | 063-290-2171 |
장애인복지 | 063-290-2191 |
FAX | 063-290-2052 |
인구가족과 | |
---|---|
인구가족과장 | 063-290-2410 |
인구정책 | 063-290-2371 |
여성가족 | 063-290-2211 |
노인정책 | 063-290-2201 |
노인시설 | 063-290-2157 |
보육지원 | 063-290-3871 |
FAX | 063-290-2056 |
경제산업국 | |
---|---|
경제산업국장 | 063-290-2760 |
비서실 | 063-290-2769 |
경제정책과 | |
---|---|
경제정책과장 | 063-290-3210 |
일자리정책 | 063-290-2401 |
사회적경제 | 063-290-2481 |
기업지원 | 063-290-3781 |
민생경제 | 063-290-2491 |
청년정책 | 063-290-3236 |
FAX | 063-290-2070 |
지역활력과 | |
---|---|
지역활력과장 | 063-290-2400 |
지역공동체 | 063-290-2451 |
로컬푸드 | 063-290-2461 |
귀농귀촌 | 063-290-2471 |
고향사랑 | 063-290-2391 |
식품산업 | 063-290-2828 |
농촌개발 | 063-290-2821 |
FAX | 063-290-2057 |
농업축산과 | |
---|---|
농업축산과장 | 063-290-2450 |
농업정책 | 063-290-3211 |
농지관리 | 063-290-2825 |
농산유통 | 063-290-3221 |
축산행정 | 063-290-3241 |
가축방역 | 063-290-3245 |
친환경축산 | 063-290-3201 |
FAX | 063-290-2058 |
자원순환과 | |
---|---|
자원순환과장 | 063-290-2850 |
친환경정책 | 063-290-2661 |
청소관리 | 063-290-2671 |
폐기물관리 | 063-290-2311 |
폐기물시설 | 063-290-2679 |
FAX | 063-290-2069 |
환경위생과 | |
---|---|
환경위생과장 | 063-290-2660 |
환경관리 | 063-290-3901 |
환경지도 | 063-290-2681 |
수질보전 | 063-290-2691 |
위생안전 | 063-290-2701 |
FAX | 063-290-2060 |
산림녹지과 | |
---|---|
산림녹지과장 | 063-290-2710 |
산림자원 | 063-290-2711 |
산림보호 | 063-290-2721 |
녹지공원 | 063-290-3731 |
산림소득 | 063-290-2756 |
휴양림레저캠핑 | 063-290-2731 |
FAX | 063-290-2061 |
의 회 | |
---|---|
의장실 | 063-290-2500 |
부의장실 | 063-290-2501 |
비서실 | 063-290-2510 |
의원사무실 | 063-290-2512 |
FAX | 063-290-2559 |
의회사무국 | |
---|---|
의회사무국장 | 063-290-2520 |
국장비서실 | 063-290-2530 |
의정 | 063-290-2521 |
의사 | 063-290-2531 |
홍보팀 | 063-290-2528 |
시설 관리 | 063-290-2533 |
전문위원실 | 063-290-2541 |
FAX | 063-290-2549 |
건설안전국 | |
---|---|
건설안전국장 | 063-290-3900 |
비서실 | 063-290-3898 |
건설도시과 | |
---|---|
건설도시과장 | 063-290-2840 |
건설행정 | 063-290-2781 |
도시계획 | 063-290-2841 |
도시경관재생 | 063-290-2881 |
공공건축 | 063-290-2071 |
FAX | 063-290-2063 |
재난안전과 | |
---|---|
재난안전과장 | 063-290-2900 |
안전정책 | 063-290-2901 |
사회재난 | 063-290-2919 |
자연재난 | 063-290-2931 |
중대재해 | 063-290-2396 |
통합관제 | 063-290-2301 |
FAX | 063-290-2064 |
도로교통과 | |
---|---|
도로교통과장 | 063-290-2780 |
도로시설 | 063-290-2791 |
도로관리 | 063-290-3891 |
교통정책 | 063-290-2801 |
교통관리 | 063-290-2836 |
차량등록 | 063-290-2811 |
FAX | 063-290-2062 |
혁신개발과 | |
---|---|
혁신개발과장 | 063-290-2890 |
만경강프로젝트 | 063-290-2081 |
지역개발 | 063-290-2851 |
기반조성 | 063-290-2911 |
하천관리 | 063-290-2920 |
하천시설 | 063-290-2921 |
FAX | 063-290-2068 |
건축과 | |
---|---|
건축과장 | 063-290-2860 |
건축정책 | 063-290-2861 |
건축허가 | 063-290-2863 |
개발행위 | 063-290-2835 |
공동주택 | 063-290-2871 |
공공건축 | 063-290-2071 |
주거복지 | 063-290-2824 |
FAX | 063-290-2054 |
보 건 소 | |
---|---|
보건소장 | 063-290-3000 |
보건관리과장 | 063-290-3060 |
보건행정 | 063-290-3001 |
감염병관리 | 063-290-3041 |
감염병대응 | 063-290-3133 |
지역보건 | 063-290-3051 |
공공보건관리 | 063-290-3071 |
보건사업1 | 063-290-3103 |
보건사업2 | 063-290-3192 |
보건사업3 | 063-290-3198 |
보건사업4 | 063-290-3189 |
FAX | 063-290-3020 |
건강증진과장 | 063-290-3100 |
건강증진 | 063-290-3021 |
의약관리 | 063-290-3031 |
방문사업 | 063-290-3141 |
치매관리 | 063-290-3187 |
건강생활지원센터 | 063-290-3127 |
FAX | 063-290-3030 |
농업기술센터 | |
---|---|
농업기술센터소장 | 063-290-3200 |
농촌지원과장 | 063-290-3250 |
지원기획 | 063-290-3251 |
농업인육성 | 063-290-3275 |
농촌자원 | 063-290-3261 |
농기계 | 063-290-3280 |
FAX | 063-290-3299 |
기술보급과장 | 063-290-3300 |
식량자원 | 063-290-3301 |
원예기술 | 063-290-3321 |
친환경농업 | 063-290-3331 |
과학영농 | 063-290-3311 |
특화작목 | 063-290-3271 |
FAX | 063-290-3330 |
완주산업단지사무소 | |
---|---|
산업단지사무소장 | 063-290-3340 |
운 영 | 063-290-3341 |
용 수 | 063-290-3351 |
폐수처리 | 063-290-3361 |
시설관리 | 063-290-3326 |
운영 FAX | 063-290-3350 |
용수 FAX | 063-290-3360 |
폐수처리 FAX | 063-290-3369 |
시설관리 FAX | 063-262-5240 |
상하수도사업소 | |
---|---|
상하수도사업소장 | 063-290-3370 |
관 리 | 063-290-3371 |
수도요금 | 063-290-3390 |
상수도 | 063-290-3381 |
하수도 | 063-290-3391 |
FAX | 063-290-3399 |
도서관사업소 | |
---|---|
도서관사업소소장 | 063-290-2651 |
도서관정책 | 063-290-2281 |
중앙도서관 | 063-290-2654 |
도서관운영1팀 | 063-290-2247 |
도서관운영2팀 | 063-290-2456 |
FAX | 063-290-2639 |
공공시설 | |
---|---|
종합복지관체육관 | 063-290-3347 |
종합복지관프로그램 | 063-290-2164 |
국민체육센터 | 063-290-2634 |
문화체육센터 | 063-290-2625 |
완주문화원 | 063-290-2609 |
향토예술문화회관 | 063-291-7245 |
청소년수련관 | 063-290-2627 |
공설공원묘지 | 063-290-2208 |
청소년상담복지센터 | 063-290-2217 |
자원봉사센터 | 063-262-6634 |
완주지역자활센터 | 063-232-1377 |
장애인복지관 | 063-261-7801 |
청소년문화의집 | 063-262-7942 |
여성자원활동센터 | 063-261-1335 |
다문화가족지원센터 | 063-290-1298 |
아이돌보미사업단 | 063-262-0379 |
독거노인응급안전돌봄센터 | 063-290-2170 |
완주떡메마을 | 063-263-8242 |
완주군중앙도서관 | 063-290-2653 |
삼례도서관 | 063-290-2616 |
둔산영어도서관 | 063-290-2243 |
고산도서관 | 063-290-2674 |
모악작은도서관 | 063-223-4167 |
배꽃뜰작은도서관 | 063-222-1919 |
기찻길작은도서관 | 063-290-3524 |
철쭉작은도서관 | 063-247-8866 |
화산골작은도서관 | 063-263-1199 |
경천애인작은도서관 | 063-262-2987 |
술박물관 | 063-290-3842 |
비봉매립장 | 063-714-4888 |
귀농귀촌지원센터 | 063-261-3730 |
완주군공동체지원센터 | 063-714-4777 |
마을여행사업단 | 063-717-7700 |
로컬푸드건강한밥상 | 063-714-4989 |
완주교육통합지원센터 | 063-714-4601 |
소양주민자치센터 | 063-290-3578 |
화산주민자치센터 | 063-290-3728 |