2025년
100%
2025년 회계분 지방재정공시
완주군 2025년 통합 예산규모는 일반회계, 특별회계, 기금을 포함해서 총 1조 74억원입니다.
우리군 주요지표는 유형평균(인구,규모 등이 유사한 군 단위 지자체 평균)과 전반적으로 비슷한 수준입니다.
< 참고표 > 2025년 예산규모 및 재정여건
(단위: 억원)
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 2024년 | 2025년 | 증감 | 유형평균 |
---|---|---|---|---|
예산규모(통합회계) | 1조 181억 | 1조 74억 | △107억 | 8,376억 |
세입/세출예산(일반회계) | 7,767억 | 8,499억 | 732억 | 6,948억 |
지역통합재정통계(통합회계) | 1조 4,372억 | 1조 2,083억 | △2,289억 | 8,738억 |
재정자립도 | 17.67% | 16.12% | △1.55% | 17.98% |
재정자주도 | 54.41% | 51.50% | △2.91% | 55.27% |
자세한 내용은 붙임 내용을 참고해주시길 바라며 건의나 기타 궁금한 사항이 있으시면 담당자에게 연락주시기 바랍니다.
담 당 자 : 기획예산실 예산팀(290-2123)