분야별정보
장애인복지시설
100%
정신 및 장애인 거주시설
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.분야 | 시설명 | 장애유형 | 주소 | 전화번호 | 입소자수 (정원/현원) |
---|---|---|---|---|---|
정신 | 정심원 | 정신요양 | 소양면 송광수만로 343 | 063-243-1212 | 250/166 |
장애인 | 국제재활원 | 지체,뇌병변 | 고산면 대아저수로 157-5 | 063-263-4352 | 50/45 |
장애인 | 새힘원 | 중증 | 고산면 대아저수로 157-19 | 063-263-4911 | 40/37 |
장애인 | 함께사는집 | 중증 | 비봉면 대치로 369-2 | 063-261-0493 | 30/28 |
장애인 | 무지개가족 | 중증 | 소양면 원해월길 31-6 | 063-244-8120 | 30/28 |
장애인 | 은혜의동산 | 지체,뇌병변 | 소양면 송광새터길 16-12 | 063-245-0691 | 26/24 |
장애인 | 다애공동체 | 지적,자폐성 | 봉동읍 제촌길 83-5 | 063-262-3927 | 18/18 |
장애인 | 베데스다의집 | 지적,자폐성 | 운주면 원구제길 10-5 | 063-261-5253 | 15/15 |
장애인 | 예수재활원 | 지적,자폐성 | 소양면 원암로 199 | 063-244-7660 | 29/29 |
장애인 | 기쁨의동산 | 공동생활가정 | 고산면 원성재길 57-11 | 063-263-8060 | 4/3 |
장애인지역사회재활시설
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.시설명 | 주소 | 전화번호 | 서비스내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
완주군장애인복지관 | 봉동읍 낙평장기로 22 | 063-261-7801 | 종합적인 재활서비스 제공 | |
완주군장애인복지관 주간보호센터 |
봉동읍 낙평장기로 22 | 063-261-7801 | 장애인을 주간에 일시보호 | |
완주장애인생활 이동지원센터 |
봉동읍 둔산3로 94, 근로자종합복지관 4층 | 063-291-6789 | 차량운행 이동서비스 제공 | |
완주군수어통역센터 | 봉동읍 봉동중앙로181 | 063-263-9363 | 수어통역 및 상담서비스 | |
이랑아동발달통합지원센터 | 봉동읍 구미1길 49-60 | 063-261-0030 | 장애아동 재활치료 서비스 제공 |
장애인직업재활시설
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.시설명 | 주소 | 전화번호 | 생산품목 | 고용 장애인수 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
희망발전소1호점 | 봉동읍 낙평신월1길16 | 063-262-1601 | 현수막, 방역소독 | 14명 | |
행복한 집 | 삼례읍 삼례로 393 | 063-263-0493 | 김, 누룽지, 임가공 | 19명 | |
희망발전소 2호점 | 고산면 고산천로 654 | 063-262-9115 | 망사포대, 임가공 | 14명 | |
완주떡메마을 | 봉동읍 삼봉로 920 | 063-263-8243 063-262-5116(매장) |
떡류 | 31명 | |
생강골장애인 보호작업장 |
봉동읍 보상길 59 | 063-263-6666 | 임가공 | 10명 |