분야별정보
완주군 문화체육센터
100%
일반현황
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.| 위 치 | 완주군 삼례읍 삼봉로 215-12 |
|---|---|
| 면 적 | 17,662㎡(도서관,향토예술문화회관,실내체육관 부지) |
| 연 면 적 | 1,605.3㎡(1층 1,310.6, 2층 294.7) |
| 구 조 | 철근콘크리트라멘조, 철골트러스구조, 최고높이16.3m |
| 지 역 | 자연녹지지역(근린공원) |
| 사 업 비 | 2,799백만원(마사회 1,100, 군비 1,699) |
| 개 관 일 | 1998.9.30.(준공일 1998.9.30.) |
| 기 타 | 문화체육센터 214석, 플래카드 길이 13m |
| 문의전화 | 063-290-2625 |
배치내용
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.| 구 분 | 시 설 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 지하 1층 | 전 기 실(계약전력850㎾), 보일러실(온수용1대/난방용1대) | |
| 지상 1층 | 체 육 관 : 무대(스크린), 대기실, 준비실, 탈의실 2동, 샤워실 2동, 화장실 4동, 냉난방기 12대 다목적 경기장(농구 1면, 배구 1면, 배드민턴 4면, 족구 1면) | |
| 지상 2층 | 관람석(214석), 방송실(마이크 6대 동시 가능), 화장실 2동, 저수조 1식 | |
| 주차공간 | 기존 주차 34대(장애인주차 2대), 입구 도로변 주차 13대 |
부대시설 사용료
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.| 구 분 | 사 용 목 적 | 기준 | 전 용 | 일반 (30%감면) |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 (30% 감면) |
공휴일 (30% 감면) |
|||||
| 문화체육센터 | 체육경기 | 1일3 시간내 | 60,000원 (42,000원) |
80,000원 (56,000원) |
1인당 2,000원 (1,400원) |
- 일반사용 1일 2시간 기준 - 완주군민 사용료 30% 감면 |
| 체육경기이외 | 1일3 시간내 | 80,000원 (56,000원) |
100,000원 (70,000원) |
|||
기타시설 사용료
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.| 구분 | 사용기준 | 사 용 료 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 냉난방비 | 1일 1시간당 | 10,000 | ||
| 조명 | 1일 1시간당 | 축구장, 야구장 | 27,000 | |
| 풋살장, 족구장, 농구장 | 5,000 | |||
| 테니스장 | 2,500 | |||
| 엠프 | 1일 1시간당 | 10,000 | ||
| 전기료 | 1일 1시간당 | 10,000 | ||
