분야별정보
완주군 국민체육센터
100%
일반현황
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.위 치 | 완주군 용진읍 완주로 860 |
---|---|
용도/규모 | 계획관리지역 체육시설 |
면 적 | 2980.65㎡(901.64평) |
공사기간 | 2005년 9월 ~ 2006년 11월 |
사 업 비 | 4,503백만원 (국비 3,000, 군비 1,503) |
개 관 일 | 2006. 11. 2. |
주요시설 | 수영장, 체육관, 체력단련실 |
문의전화 | 063-290-2634 |
배치내용
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 시설내용 | 비고 |
---|---|---|
지하 1층 | 전기실, 기계실 | |
지상 1층 | 수영장(성인풀, 유아풀) ※락카룸 남자 182개, 여자 182개 |
성인풀 : 25m x 5레인(수심 1.2m ~ 1,4m) 유아풀 : 10m x 2레인 (수심 0.7m) |
지상 2층 | 체육관 (배드민턴 6코드/족구장 1면/ 농구장 1면 / 배구) |
|
지상 3층 | 체력단련실(23종 33대) 관리사무실 |
운영시간
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 시설물 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
평일(화~일) | 수영장 | 06:00-21:00 | 단, 월요일, 국경일, 법정 공휴일 휴관 |
체육관 | 06:00-22:00 | ||
체력단련실 | 06:00-22:00 |
이용요금
수영장
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 일반 | 완주군민(30%) | 기초, 장애인, 유공자(80%) | |
---|---|---|---|---|
성인 | 1회권 | 2,500 | 1,700 | 500 |
월 회원권 | 50,000 | 35,000 | 10,000 | |
대학생 | 1회권 | 2,000 | 1,400 | 400 |
월 회원권 | 40,000 | 28,000 | 8,000 | |
중·고생 | 1회권 | 1,500 | 1,000 | 300 |
월 회원권 | 30,000 | 21,000 | 6,000 | |
초등생·유아 | 1회권 | 1,000 | 700 | 200 |
월 회원권 | 20,000 | 14,000 | 4,000 | |
시니어 | 1회권 | 500원 | ||
월 회원권 | 10,000원 |
※ 수영장 1일 입장시 단체(20인 이상) 30% 감면, 회원권 발급 시 5일 연장 (13세 이상 58세 미만 여성)
체육관
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 일반 | 완주군민(30%) | 기초, 장애인, 유공자(80%) | |
---|---|---|---|---|
체육경기 | 1회권 | 1,000 | 700 | 200 |
대관평일(3시간) | 40,000 | 28,000 | - | |
대관 토요일 | 60,000 | 42,000 | - | |
체육경기 외 | 평일(3시간) | 50,000 | 35,000 | - |
토요일(3시간) | 70,000 | 49,000 | - |
기타시설 사용료
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 사용기준 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
냉 난방기 | 1일/3시간 내 | 70,000 | |
조명 | 1일/1시간당 | 15,000 | |
엠프 | 1일/3시간 내 | 30,000 | |
빔프로젝트 | 1회 | 20,000 | |
전기료 | 1시간당 | 기본료10,000+관허요금 |