분야별정보
완주군 이서문화체육센터
100%
일반현황
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.위 치 | 완주군 이서면 반교로 30 |
---|---|
용도/규모 | 계획관리지역 체육시설 |
연 면 적 | 2,998.98㎡ (지하1층/지상2층) |
공사기간 | 2016년 ~ 2019년(4년) |
사 업 비 | 155억원(지특 35.8 군비118.2) |
개 관 일 | 2019. 12. 13. |
근무인원 | 12명(일반직 1명, 청경 2명, 임기제 9명) |
주요시설 | 수영장, 체육관, 체력단련실, 요가·에어로빅실 | 문의전화 | 063-290-3497 |
배치내용
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 시설내용 | 비고 |
---|---|---|
지하 1층 | 기계실 | |
지상 1층 | 수영장(성인풀, 유아풀) ※락카룸 남자 100개, 여자 100개 체육관(배드민턴 4코트/농구장 1면/ 배구장 1면) |
성인풀 : 25m x 5레인(수심 1.2m ~ 1,4m) 유아풀 : 10m x 1레인(수심 0.6m) |
지상 2층 | 전기실, 요가·에어로빅실, 체력단련실(3종 23대) |
운영시간
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 시설물 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
평일, 토요일 | 수영장 | 06:00-21:00 | 단, 일요일, 국경일 휴관 |
체육관 | 06:00-22:00 | ||
체력단련실 | 06:00-22:00 |
이용요금
수영장
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 일반 | 완주군민(30%) | 기초,장애인, 유공자(80%) | |
---|---|---|---|---|
일 반 | 1회권 | 3,500 | 2,400 | 700 |
월 회원권 | 70,000 | 49,000 | 14,000 | |
대학생 | 1회권 | 2,500 | 1,700 | 500 |
월 회원권 | 70,000 | 49,000 | 14,000 | |
중·고생 | 1회권 | 2,000 | 1,400 | 400 |
월 회원권 | 40,000 | 28,000 | 8,000 | |
초등생·유아 | 1회권 | 1,300 | - | 300 |
월 회원권 | 30,000 | - | 6,000 |
* 회원권 발급 시 5일 연장(13세 이상 58세미만 여성)
* 수영강습운영 프로그램 시 강습료는 별도 부과 없음
체육관
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 일반 | 완주군민(30%) | 기초, 장애인, 유공자(80%) | |
---|---|---|---|---|
체육경기 | 1회권 | 2,000 | 1,400 | 400 |
대관평일(3시간) | 60,000 | 42,000 | - | |
대관 토요일 | 80,000 | 56,000 | - | |
체육경기 외 | 평일(3시간) | 80,000 | 56,000 | - |
토요일(3시간) | 100,000 | 70,000 | - |
기타시설 사용료
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 사용기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
냉난방비 | 1일 1시간당 | 10,000 | ||
조명 | 1일 1시간당 | 축구장, 야구장 | 27,000 | |
풋살장, 족구장, 농구장 | 5,000 | |||
테니스장 | 2,500 | |||
엠프 | 1일 1시간당 | 10,000 | ||
전기료 | 1일 1시간당 | 10,000 |
시설사진





