분야별정보
청소년수련관
100%
이용시간
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.| 구 분 | 수영장 | 체력단련장 | 방과후 아카데미 | 청소년 활동 |
|---|---|---|---|---|
| 월요일 | 휴 장 | 휴 장 | 13:00 ~ 21:00 | 휴 무 |
| 화 ~ 금요일 | 06:00 ~ 21:00 | 06:00 ~ 21:00 | 13:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토요일 | 06:00 ~ 18:00 | 06:00 ~ 18:00 | 휴 무 | 09:00 ~ 18:00 |
| 일요일 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 휴 무 | 휴 무 |
시설 이용료
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.| 구 분 | 대 상 | 금액(원) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 수영장 | 1인 1회 | 일 반 | 2,500 | 완주군민 30% 감면 |
| 중고교생 | 1,500 | |||
| 대학생 | 2,000 | |||
| 초등생, 유아 | 1,000 | |||
| 경로, 장애우대 | 500 | |||
| 체력단련장 | 1인 1회 | 일 반 | 1,000 | |
| 24세 이하 | 500 | |||
| 다목적실 | 4시간 기준 | 청소년 | 무 료 | |
| 일 반 | 50,000 | 냉/난방기 사용 60,000원 |
||
