분야별정보
제설함 설치현황
100%
| 읍·면 | 주 요 노 선 | 제 설 함 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 개 소 | 모래주머니 | |||
| 합계 | 29 | 510 | ||
| 삼례 | 소 계 | 6 | 60 | |
| 삼례역 지하차도후정리 373-4 | 2 | 20 | ||
| 회포대교 언더패스신탁리 146-3 | 2 | 20 | ||
| 하리교언더패스하리 15 | 2 | 20 | ||
| 봉동 | 소 계 | 5 | 100 | |
| 봉동교 신성리1 | 1 | 20 | ||
| 용봉교밑구국도장기리 113-2 | 1 | 20 | ||
| 명진APT앞 장기리 291-1 | 1 | 20 | ||
| 회전교차로 신성리126 | 1 | 20 | ||
| 용봉교 장기리134-3 | 1 | 20 | ||
| 용진 | 소 계 | 2 | 40 | |
| 구국도17호 초포교남전카센터앞상운리42-6 | 1 | 20 | ||
| 구초포다리앞 상운리 932 | 1 | 20 | ||
| 상관 | 소 계 | 2 | 40 | |
| 고가도로앞의암리입구신리509-9 | 1 | 20 | ||
| 지큐빌 신리 915 | 1 | 20 | ||
| 이서 | 소 계 | 3 | 60 | |
| 남양 사이버APT앞지하도용서리676-27 | 1 | 20 | ||
| 부영APT앞 은교리 산187-32 | 1 | 20 | ||
| 이서 초등학교앞 상개리668-23 | 1 | 20 | ||
| 소양 | 소 계 | 2 | 40 | |
| 황운교 신교리11-15 | 1 | 20 | ||
| 소양초등학교앞 황운리 647-1 | 1 | 20 | ||
| 구이 | 소 계 | 3 | 60 | |
| 구이중학교앞 두현리 542-17 | 1 | 20 | ||
| 면사무소앞 원기리 525-4 | 1 | 20 | ||
| 노루목재 평촌리 산187-1 | 1 | 20 | ||
| 고산 | 소 계 | 2 | 40 | |
| 지구대앞 읍내리 957-2 | 1 | 20 | ||
| 고산성당 앞 읍내리 105-2 | 1 | 20 | ||
| 운주 | 소 계 | 2 | 40 | |
| 면사무소앞 장선리 578-1 | 1 | 20 | ||
| 지구대앞 장선리 743-3 | 1 | 20 | ||
| 비봉 | 소 계 | 1 | 20 | |
| 대치재공장위내월리 산49-12 | 1 | 20 | ||
| 화산 | 소 계 | 1 | 10 | |
| 지구대앞 화산로 860 | 1 | 10 | ||
