공표목록
100%
전체 33건
페이지 1 / 4
| 번호 | 업무명 | 공개의범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 통신, 방문판매업 등 현황 | 업종(통신판매업, 방문판매업, 전화권유판매업 등), 업체명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 자료발생 후 10일 | 경제정책과 | 바로가기 |
| 32 | 착한가격업소 현황 | 업종, 상호명, 주요품목, 가격, 주소, 전화번호 | 수시 | 자료발생후 10일 이내 | 경제정책과 | 바로가기 |
| 31 | 지역산업 통계 | 업종별, 행정구역별, 업체수, 종업원수 | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | 경제정책과 | 바로가기 |
| 30 | 중소기업 제품 구매실적 | 상품명, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율, 구매 세부내역, 제조업체 | 매년 | 1월 | 경제정책과 | 바로가기 |
| 29 | 중소기업육성기금 지원사업 안내 | 지원규모, 지원대상, 지원한도, 지원내용 등 | 반기 | 1/7월 | 경제정책과 | 바로가기 |
| 28 | 주유소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 분기 | 3, 6, 9, 12월 | 수소신산업담당관 | 바로가기 |
| 27 | 전통시장 현황 | 유형(상설, 5일장 등), 소재지, 개장일, 주차시설 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 경제정책과 | 바로가기 |
| 26 | 완주사랑상품권 이용안내 | 유효기간, 가맹점 가입방법, 문의처 등 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 경제정책과 | 바로가기 |
| 25 | 완주사랑상품권 가맹점안내 | 읍면, 업종, 상호, 소재지, 전화번호 | 매월 | 15일 | 경제정책과 | 바로가기 |
| 24 | 소규모기업환경개선사업 안내 | 사업내용, 신청기간, 신청자격, 지원요건, 지원내용, 신청방법 | 매년 | 11월 | 경제정책과 | 바로가기 |
