공표목록
100%
전체 47건
페이지 1 / 5
| 번호 | 업무명 | 공개의범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 세차장 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 46 | 국제운전면허증 안내 | 개요, 제네바 국제협약 가입국 현황, 신청대상자, 유효기간, 신청장소, 수수료, 소요기간, 구비서류, 유의사항, 업무처리절차, 연락처 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 열린민원과 | 바로가기 |
| 45 | 자전거도로 현황 | 도로종류, 기점 및 종점, 노선번호, 연장, 포장형태, 관리청 | 매년 | 1월 | 건설도시과 | 바로가기 |
| 44 | 특별교통수단 운행 안내 | 이용안내(이용대상, 이용요금, 이용절차 등), 운행대수, 운행횟수, 이용자수 등 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 도로교통과 | 바로가기 |
| 43 | 택시이용 안내 | 요금(기본, 거리, 시간, 심야 및 시계외, 복합할증), 콜택시(호출명, 호출번호), 교통약자 콜택시(호출명, 소재지, 호출번호) | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 도로교통과 | 바로가기 |
| 42 | 택시업체 현황 | 법인명, 전화번호, 운행대수 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 도로교통과 | 바로가기 |
| 41 | 주정차위반 단속 | 월별, 동별 과태료 부과 건수 및 금액 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 도로교통과 | 바로가기 |
| 40 | 주정차 단속 문자알림서비스 | 신청방법, 문의처, 유의사항, 신청하기 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 도로교통과 | 바로가기 |
| 39 | 주정차 단속 무인카메라 설치현황 | 도로명, 동명, 설치지점, 도로종류, 점검시간, 유예시간, 단속범위 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 도로교통과 | 바로가기 |
| 38 | 전세특수운송업 현황 | 업체명, 소재지, 보유대수, 전화번호 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 도로교통과 | 바로가기 |
