컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

완주소개

인구현황

100%

완주인구통계

2026년 06월말 기준

읍ㆍ면별/구분 에따른 세대수, 인구수, 전월대비증감 인구현황
읍면별/구분 세대수 인구수 전월대비증감
세대수 인구수
합 계 50,377 100,102 51,435 48,667 28 69
삼례읍 11,454 22,332 11,582 10,750 -2 -23
봉동읍 11,041 24,085 12,601 11,484 -7 -33
용진읍 5,436 10,986 5,531 5,455 0 33
상관면 2,086 3,962 2,061 1,901 2 16
이서면 7,606 15,371 7,632 7,739 27 33
소양면 2,883 5,594 2,866 2,728 -15 5
구이면 2,989 5,508 2,800 2,708 4 17
고산면 2,309 4,236 2,193 2,043 12 12
비봉면 978 1,729 905 824 3 2
운주면 1,156 1,858 936 922 6 13
화산면 1,301 2,487 1,322 1,165 -1 -6
동상면 589 1,036 545 491 0 1
경천면 549 918 461 457 -1 -1
  • 연령별 인구 현황
연령 유형별 인구수 및 비율 정보제공
유형 인구수 %
합 계 100,102명 100.00%
아동(0~17세) 12,441 명 12.43%
청년(18~45세) 29,074 명 29.04%
중장년(46~64세) 31,027 명 31.00%
노인(65세이상) 27,560 명 27.53%
출처 : 행정안전부 주민등록인구통계

퀵메뉴