완주소개
- 일반현황
- 인구현황
- 행정구역
- 기관 및 단체
- 완주의 상징물
- 완주의 역사
- 군청안내
- 읍·면 안내
- 실국과/사업소
- 교류도시
- 수상내역
- 완주 명예군민
인구현황
100%
완주인구통계
2026년 08월말 기준
| 읍면별/구분 | 세대수 | 인구수 | 전월대비증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 세대수 | 인구수 | ||
| 합 계 | 50,558 | 100,642 | 51,729 | 48,913 | 104 | 264 |
| 삼례읍 | 11,503 | 22,480 | 11,663 | 10,817 | 47 | 94 |
| 봉동읍 | 11,092 | 24,174 | 12,641 | 11,533 | 38 | 68 |
| 용진읍 | 5,429 | 11,040 | 5,553 | 5,487 | -6 | 27 |
| 상관면 | 2,100 | 3,984 | 2,070 | 1,914 | 7 | 18 |
| 이서면 | 7,652 | 15,494 | 7,697 | 7,797 | 12 | 37 |
| 소양면 | 2,892 | 5,610 | 2,874 | 2,736 | 9 | 8 |
| 구이면 | 3,006 | 5,550 | 2,831 | 2,719 | 1 | 10 |
| 고산면 | 2,314 | 4,274 | 2,220 | 2,054 | -1 | 8 |
| 비봉면 | 981 | 1,734 | 914 | 820 | 1 | -4 |
| 운주면 | 1,160 | 1,862 | 934 | 928 | 3 | 4 |
| 화산면 | 1,298 | 2,488 | 1,322 | 1,166 | -4 | -10 |
| 동상면 | 585 | 1,031 | 547 | 484 | -2 | -1 |
| 경천면 | 546 | 921 | 463 | 458 | -1 | 5 |
- 연령별 인구 현황
| 유형 | 인구수 | % |
|---|---|---|
| 합 계 | 100,642명 | 100.00% |
| 아동(0~17세) | 12,494 명 | 12.41% |
| 청년(18~45세) | 29,244 명 | 29.06% |
| 중장년(46~64세) | 31,126 명 | 30.93% |
| 노인(65세이상) | 27,778 명 | 27.60% |
