완주소개
- 일반현황
- 인구현황
- 행정구역
- 기관 및 단체
- 완주의 상징물
- 완주의 역사
- 군청안내
- 읍·면 안내
- 실국과/사업소
- 교류도시
- 수상내역
- 완주 명예군민
사무실안내
100%
| 번호 | 창구업무명 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 1 | 도시개발, 건설, 재난 | 290-3629 |
| 2 | 직불제, 농기계 | 290-3622 |
| 3 | 국민기초, 자활 | 290-3624 |
| 4 | 노인, 아동, 장애인, 여성 | 290-3627 |
| 5 | 가족관계, 주민등록 | 290-3631 |
| 6 | 제증명 | 290-3634 |
| 7 | 산업경제담당 | 290-3625 |
| 8 | 경리 | 290-3628 |
| 9 | 서무 | 290-3626 |
| 10 | 세무 | 290-3623 |
| 11 | 주민복지담당 | 290-3635 |
| 12 | 부면장 | 290-3631 |
| 13 | 2층 면장실 | 290-3620 |
