컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

완주소개

인구현황

100%

완주인구통계

2026년 03월말 기준

읍ㆍ면별/구분 에따른 세대수, 인구수, 전월대비증감 인구현황
읍면별/구분 세대수 인구수 전월대비증감
세대수 인구수
합 계 50,325 100,119 51,458 48,661 18 -236
삼례읍 11,428 22,320 11,568 10,752 27 -19
봉동읍 11,064 24,206 12,656 11,550 6 -96
용진읍 5,433 10,948 5,521 5,427 17 -4
상관면 2,076 3,962 2,061 1,901 4 -6
이서면 7,557 15,325 7,626 7,699 -14 -55
소양면 2,913 5,603 2,874 2,729 -10 -9
구이면 2,982 5,488 2,792 2,696 -3 -22
고산면 2,302 4,240 2,188 2,052 -2 -11
비봉면 979 1,721 906 815 -4 -5
운주면 1,148 1,855 940 915 -6 -3
화산면 1,300 2,492 1,320 1,172 1 -6
동상면 591 1,032 543 489 3 1
경천면 552 927 463 464 -1 -1
  • 연령별 인구 현황
연령 유형별 인구수 및 비율 정보제공
유형 인구수 %
합 계 100,119명 100.00%
아동(0~17세) 12,550 명 12.54%
청년(18~45세) 29,168 명 29.13%
중장년(46~64세) 31,209 명 31.17%
노인(65세이상) 27,192 명 27.16%
출처 : 행정안전부 주민등록인구통계

퀵메뉴