경지면적 | 2005년도 답작물 재배 내역(ha) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전 | 답 | 계 | 벼 | 콩 | 감나무 | 특작 | 기타 |
270 | 148 | 122 | 122 | 20 | 13 | 5 | 12 | 72 |
① 청정 동상 이미지와 부합되는 친환경농산물 생산단지 육성 : 콩, 블루베리 등
② 차별화된 고품질 특산물 재배 확대 : 고소득작물 발굴
구분 | 콩 | 감나무 | 고사리 | 인삼 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
122ha | 70 | 8 | 15 | 15 | 14 |
10a당 수익성 비교 (단위: 천원)
구분 | 300평당수확량 | 총조수익 | 조수익 | 쌀소득보전직불금 | 경 비 | 순수익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(고정형) | (변동형) | ||||||
벼 식재시 | 4.5가마/80㎏ | 702 | 544 | 63 | 95 | 236 | 466 |
콩 식재시 | 2.5가마/80㎏ | 703 | 640 | 63 | 0 | 106 | 600 |
※ 쌀 80㎏/1가마 121천원, 콩 80㎏/1가마 256천원(㎏당 3,200원)
면 전체 면적 수익성 비교 (단위: 천원)
구분 | 120ha | 총조수익 | 조수익 | 쌀소득보전직불금 | 경 비 | 순수익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(고정형) | (변동형) | ||||||
벼 식재시 | 5,400가마/80㎏ | 843,000 | 653,400 | 75,600 | 114,000 | 283,200 | 559,800 |
콩 식재시 | 3,000가마/80㎏ | 843,600 | 768,000 | 75,600 | 0 | 123,600 | 720,000 |
※ 콩 재배시 160,200천원 순수익 증가 예상