완주소개
- 일반현황
- 인구현황
- 행정구역
- 기관 및 단체
- 완주의 상징물
- 완주의 역사
- 군청안내
- 읍·면 안내
- 실국과/사업소
- 교류도시
- 수상내역
- 완주 명예군민
직원안내
100%
운주면
- 총무
- 주민복지
- 산업경제
운주면
팩스 : 063-290-3690
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
면장 | 063-290-3680 |
운주면 업무 총괄
|
총무
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부면장 | 063-290-3681 | 면정총괄, 보안, 선거, 동향, 가족관계(제적) |
주무관 | 063-290-3682 | 경리,재정관리과,기획예산시(예산),환경위생과,자원순환과 |
주무관 | 063-290-3689 | 서무(선거), 행정지원과, 기획예산실(예산제외), 문화역사과, 관광축제과, 체육공원과, 감사담당관, 도서관사업소, 기록물관리책임자 |
주무관 | 063-290-3683 | 하천기반과, 상하수도상럽소, 건설도시과, 재난안전과(민방위제외), 건축과(주거복지제외), 도로교통과 |
주민복지
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-290-3684 | 주민복지업무 총괄, 신원조회, 장사, 수소신산업담당관 |
주무관 | 063-290-3691 | 인구정책과(인구정책 제외), 경로장애인과, 보건소, 관용(복지팀)차량 관리 |
주무관 | 063-290-3685 | 사회복지과, 아동친화과, 교육정책과, 건축과(주거복지), 통합사례관리 |
주무관 | 063-290-3686 | 열린민원과(주민등록, 인감포함), 작은목욕탕 관리운영, 민방위, 인구정책과(인구정책) |
산업경제
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-290-3687 | 농업정책과(농업정책, 농지관리), 축산지원과, 산림녹지과 |
주무관 | 063-290-3688 |
농촌지원과, 기술보급과, 농업정책과(로컬푸드, 귀농귀촌, 농촌개발), 경제정책과
|