건축허가 현황
100%
전체 95건
페이지 4 / 10
| 번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2023년 9월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-10-04 | 336 |
| 64 | 2023년 8월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-09-01 | 380 |
| 63 | 2023년 7월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-08-02 | 354 |
| 62 | 2023년 6월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-07-03 | 400 |
| 61 | 2023년 5월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-06-05 | 368 |
| 60 | 2023년 4월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-05-04 | 361 |
| 59 | 2023년 3월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-04-07 | 412 |
| 58 | 2023년 2월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-03-07 | 317 |
| 57 | 2023년 1월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-02-07 | 360 |
| 56 | 2022년 12월 건축허가(신고) 및 착공신고 현황 | 건축허가과 | 첨부파일 있음 | 2023-01-04 | 339 |
