완주소개
- 일반현황
- 인구현황
- 행정구역
- 기관 및 단체
- 완주의 상징물
- 완주의 역사
- 군청안내
- 읍·면 안내
- 실국과/사업소
- 교류도시
- 수상내역
- 완주 명예군민
직원안내
100%
용진읍
- 총무
- 맞춤형복지
- 산업경제
- 민원
용진읍
팩스 : 063-290-3490
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
용진읍장 | 063-290-3470 | 읍정 업무 총괄 |
총무
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부읍장 | 063-290-3471 | 선거총괄 / 지역개발 / 현안민원 |
주무관 | 063-290-3482 | 주민자치위원회 / 관광체육과 / 문화역사과 / 자원순환과(유해야생동물 제외) /환경위생과 / 도로교통과(시설 제외) / 이륜차 |
주무관 | 063-290-3484 | 서무 / 동향 / 선거 / 기획예산실(예산제외) / 행정지원과 / 문화역사과 / 용진읍기관사회단체 관리 / 도서관 |
주무관 | 063-290-3476 | 경리업무 / 청사관리 / 기획예산실(예산) / 감사담당관 / 재정관리과 / 체납세 / 경제정책과 / 지역활력과(지역공동체) / 수소신산업담당관 |
주무관 | 063-290-3472 | 지역활력과(농촌개발) / 건설도시과 / 재난안전과(민방위 제외) / 도로교통과(시설) / 혁신개발과(기반조성 제외) / 건축과 / 상하수도사업소 |
주무관 | - |
맞춤형복지
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-290-3486 | 맞춤형복지업무 총괄 / 교육정책과(교육지원) / 청소년활동공간 조성운영 / 지역사회보장협의체 총괄운영(자원관리, 통합사례관리 등) |
주무관 | 063-290-3488 | 노인복지(경로당), 장애인복지, 보건소(보건관리과), 보훈 |
주무관 | 063-290-3489 | 지역사회보장협의체 지원 / 희망복지팀 업무전반(찾아가는 복지상담 및 복지사각지대 발굴 , 통합사례관리, 민관협력, 자원관리, 에너지효율개선사업) |
주무관 | 063-290-3477 | 찾아가는 복지상담(건강상담 및 건강사례관리등) 및 복지사각지대 발굴 / 긴급지원 / 보육 / 아동 청소년 / 보건소(건강증진과) |
주무관 | 063-290-3485 | 통합조사계 전반 및 복지대상자관리 / 의료급여 / 자활사업 운영(차상위자활, 자산형성지원) / 지역사회서비스투자사업 / 노인복지전반(기초연금 등), 장사 |
주무관 | 063-290-3478 | 찾아가는 복지상담 및 복지사각지대 발굴 / 통합사례관리 / 나눔냉장고 |
주무관 | 063-290-3469 | 노인일자리 및 복지업무 보조 / 이웃돕기 |
산업경제
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-290-3473 | 농업축산과(농지관리) / 산림녹지과 / 자원순환과(유해야생동물) / 혁신개발과(기반조성, 사업 제외) / 재난안전과(민방위) |
주무관 | 063-290-3475 | 농업축산과(농지관리제외) / 지역활력과(로컬푸드, 귀농귀촌, 고향사랑, 식품산업) / 농업기술센터(기술보급과, 농촌지원과) / 공익직불사업 |
063-290-3491 | 농업기술센터(기술보급과-수매제외), 공익직불사업 |
민원
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-290-3474 | 가족관계등록업무전반 / 신원조회 / 인구동태 / 사망자 재산조회 접수 |
주무관 | 063-290-3483 | 인감 / 본인서명 / 제증명 / 주민등록증 / 지역활력과(인구정책) / 지적 / 지방세(제증명) |