컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

완주군 인구
99923(2025.05.01.현재)
  • 맑음18
  • 맑음
  • 초미세먼지10㎍/㎥좋음

정보공개

부서별공개자료실

100%

전체 624 페이지 38 / 63
게시물 검색
부서별공개자료실게시물 목록으로 ,번호,제목,작성자,첨부파일,작성일,조회수등을 제공
번호 제목 작성자 첨부파일 작성일 조회수
254 자동차 안전기준 및 불법구조변경 위반사례 안내 건설교통과 2017-09-29 2562
253 숙박업소 재난배샹책임보험 가입 안내 환경위생과 2017-09-13 2144
252 완주군 숙박업소 현황 환경위생과 2017-09-13 2239
251 2017년 8월 상수도 수질검사 결과(완주산단 중앙공원, 과학산단 둔산공원) 완주산업단지사무소 2017-08-30 362
250 공중위생관리법 위반업소 공개 환경위생과 2017-08-24 2286
249 식품위생법 위반업소 공개 환경위생과 2017-08-10 2181
248 식품위생법 위반업소 공개 환경위생과 2017-08-10 384
247 식품위생법 위반업소 공개 환경위생과 2017-08-10 390
246 식품위생법 위반업소 공개 환경위생과 2017-08-10 358
245 식품위생법 위반업소 공개 환경위생과 2017-08-10 365

퀵메뉴