컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

완주군 인구
99923(2025.05.01.현재)
  • 맑음9
  • 맑음
  • 초미세먼지20㎍/㎥보통

정보공개

사전정보공표 목록보기

100%

전체 4885 페이지 5 / 489
게시물 검색
사전정보공표 목록보기게시물 목록으로 ,번호,제목,작성자,첨부파일,작성일,조회수등을 제공
번호 제목 작성자 첨부파일 작성일 조회수
4845 1. 2024년 9월 공공하수처리시설 수질데이터(500톤이상) 상하수도사업소 2024-11-20 16
4844 세외수입 징수현황(2024.10월) 재정관리과 2024-11-12 11
4843 지방세 징수현황(2024.10월) 재정관리과 2024-11-12 14
4842 세외수입 징수현황(2024.9월) 재정관리과 2024-10-22 15
4841 세외수입 징수현황(2024.8월) 재정관리과 2024-10-22 16
4840 지방세 징수현황(2024.9월) 재정관리과 2024-10-22 12
4839 지방세 징수현황(2024.8월) 재정관리과 2024-10-22 16
4838 개발부담금 종료시점지가 심의결과(24.10.14.) 열린민원과 2024-10-15 15
4837 완주군 중간지원조직(완주군마을통합마케팅지원단) 지역활력과 2024-09-30 18
4836 1. 2024년 8월 공공하수처리시설 수질데이터(500톤이상) 상하수도사업소 2024-09-24 12

퀵메뉴