일반공공행정
100%
전체 10건
페이지 1 / 1
| 번호 | 업무명 | 공개의범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 정보화 기본계획 | 군 정보화 기본계획 개요, 환경분석, 정보화 현황분석, 정보화 비전 및 모델, 이행계획 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 행정지원과 | 바로가기 |
| 9 | 정보통신 사용전검사 현황 | 착공전 설계검토 건수, 사용전검사(합격,불합격)건수, 감리실시공사 건수, 불합격사유 | 분기 | 3,6,9,12월 | 행정지원과 | 바로가기 |
| 8 | 무료와이파이 현황 | 장소명, 장소상세, 시설구분, 서비스 제공사명, 설치년월, 관리기관명, 연락처 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 행정지원과 | 바로가기 |
| 7 | 개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 행정지원과 | 바로가기 |
| 6 | 개인정보처리방침 | 개인정보처리목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 행정지원과 | 바로가기 |
| 5 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 위탁기관, 위탁내용 | 수시 | 업무위탁 후 10일이내 | 행정지원과 | 바로가기 |
| 4 | CCTV 통합관제센터 운영 현황 | 소재지, 규모, 운영인력, 운영방법 | 매년 | 1월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 3 | CCTV 운영현황(어린이) | 설치목적, 설치장소, 촬영범위, 촬영시간, 녹화물 보관기간, 관리책임자 | 매년 | 1월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 2 | CCTV 운영현황(방범용) | 설치목적, 설치장소, 촬영범위, 촬영시간, 녹화물 보관기간, 관리책임자 | 매년 | 1월 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 1 | CCTV 설치현황(마을방범용) | 설치장소, 촬영범위, 녹화물 보관기간, 관리부서, 전화번호 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 재난안전과 | 바로가기 |
