일반공공행정
100%
전체 27건
페이지 1 / 3
| 번호 | 업무명 | 공개의범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 체육시설업 현황 | 업종(종합 체육시설업, 수영장업, 체육도장업, 골프 연습장업, 체력단련장업, 당구장업 등), 상호명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 관광체육과 | 바로가기 |
| 26 | 체육시설 현황 | 유형(생활체육시설, 동네체육시설 등), 소재지, 이용방법, 전화번호 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 관광체육과 | 바로가기 |
| 25 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 유형(각종 체육대회, 장애인 체육대회, 생활체육대회 등), 구분(개최, 출전), 지원대상, 지원금액 | 매년 | 1월 | 관광체육과 | 바로가기 |
| 24 | 체육 육성지원 현황 | 유형(우수체육지도자, 우수선수, 꿈나무, 장애인 꿈나무, 유소년, 통합운동 경기부, 직장 운동경기부 등), 지원대상, 지원금액 | 매년 | 1월 | 관광체육과 | 바로가기 |
| 23 | 완주 종합스포츠타운 조성 | 위치, 상버기간, 사업비, 사업내용, 추진실적, 추진계획, 현황도, 위치도 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 관광체육과 | 바로가기 |
| 22 | 스포츠강좌이용권 사업안내 | 근거규정, 신청자격, 신청방법, 이용시설 | 매년 | 1월 | 관광체육과 | 바로가기 |
| 21 | 생활체육 프로그램 현황 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 | 매년 | 1월 | 관광체육과 | 바로가기 |
| 20 | 휴양림 현황 | 고산자연휴양림 소개, 시설현황, 숙박 및 시설예약 안내, 주변관광지 등 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 산림녹지과 | 바로가기 |
| 19 | 호텔업 현황 | 업종(관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업, 호스텔업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 관광축제과 | 바로가기 |
| 18 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 업종(출판사, 인쇄소), 상호명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 1,7월 | 문화역사과 | 바로가기 |
