일반공공행정
100%
전체 76건
페이지 1 / 8
| 번호 | 업무명 | 공개의범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 상수도 결산 현황 | 일반현황, 원가현황, 재무상태, 경영성적, 자금수지 | 매년 | 3월 | 상하수도사업소 | 바로가기 |
| 75 | 환경오염신고 포상금 운영현황 | 포상금 지급건수, 포상금 지급액 | 매년 | 3월 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 74 | 환경오염사고 처리현황 | 발생일시, 발생장소, 사고내용, 처리결과 | 매년 | 3월 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 73 | 환경오염물질 배출사업장 현황 | 업소명, 업종, 위치, 대표자명, 배출물질 | 매년 | 3월 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 72 | 환경신문고 현황 | 접수건수, 처리건수, 주요 처리사례(접수내용 및 처리내용) | 매년 | 3월 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 71 | 환경법 위반업체 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업체명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 3월 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 70 | 환경법 위반 과태료 징수현황 | 부과건수, 부과액, 징수액, 체납건수, 체납액 | 매년 | 3월 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 69 | 환경관리인 교육 안내 | 교육명, 기간, 장소, 시간, 대상, 일정, 교통안내 | 매년 | 3월 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 68 | 환경개선부담금 안내 | 자동차 환경개선 부담금(부과근거, 부과기준일, 납기, 부과대상 자동차, 부과방법, 부담금 용도), 시설물 환경개선 부담금(부과근거, 부과기준일, 납기, 부과대상 자동차, 부과방법, 부담금 용도) | 매년 | 3월 | 자원순환과 | 바로가기 |
| 67 | 하천수질 현황 | 하천명, 측정지점, 측정일자, 수질 검사결과, 환경기준, 적합여부 | 매년 | 3월 | 환경위생과 | 바로가기 |
