각종 위원회 심의결과
100%
완주군은 『완주군 각종 위원회 설치 및 운영조례』에 따라 각종 위원회 현황과 운영자료를 완주군 홈페이지에 공개하고 있습니다.
※ 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 의거 비공개사유가 있을 경우, 안건심의의 공정성을 해할 우려가 있을 경우, 해당 위원회에서 비공개하기로 결정한 경우에는 일부 자료를 공개하지 않을 수 있습니다.
전체 1278건
페이지 31 / 128
| 번호 | 위원회명 | 운영부서 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 978 | 24년 완주군청소년문화의집 청소년운영위원회 회의결과(1,2,3차) | 교육아동복지과 | 063-290-2773 |
| 977 | 2023년 완주군 재난관리기금 결산 심의위원회 | 재난안전과 | 063-290-2934 |
| 976 | 24년 완주군 부동산가격공시위원회 | 열린민원과 | 063-290-2975 |
| 975 | 2024. 1~4월 정보공개심의회 개최결과 | 행정지원과 | 063-290-2292 |
| 974 | 24년 제3차 노인무료급식위원회 심의 결과 | 사회복지과 | 063-290-2215 |
| 973 | 24년 제2차 노인무료급식위원회 심의 결과 | 사회복지과 | 063-290-2215 |
| 972 | 24년 제1차 노인무료급식위원회 심의 결과 | 사회복지과 | 063-290-2215 |
| 971 | 2024년 1차 노인복지기금 운용심의위원회 심의 결과 | 사회복지과 | 063-290-2215 |
| 970 | 2023.7~12월 정보공개심의회 개최 결과 | 행정지원과 | 063-290-2292 |
| 969 | 2024년 4월 정신건강심의(심사)위원회 결과 | 보건소 | 063-290-3054 |
