각종 위원회 심의결과
100%
완주군은 『완주군 각종 위원회 설치 및 운영조례』에 따라 각종 위원회 현황과 운영자료를 완주군 홈페이지에 공개하고 있습니다.
※ 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 의거 비공개사유가 있을 경우, 안건심의의 공정성을 해할 우려가 있을 경우, 해당 위원회에서 비공개하기로 결정한 경우에는 일부 자료를 공개하지 않을 수 있습니다.
전체 1278건
페이지 6 / 128
| 번호 | 위원회명 | 운영부서 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1228 | 2024년 완주군 부동산가격공시위원회(4차) | 열린민원과 | 063-290-2975 |
| 1227 | 2024년 완주군 부동산가격공시위원회(2차) | 열린민원과 | 063-290-2975 |
| 1226 | 2025년 제2차 완주군 적극행정위원회 | 기획예산실 | 063-290-2105 |
| 1225 | 2025년 제1차 완주군 적극행정위원회 | 기획예산실 | 063-290-2105 |
| 1224 | 완주군 용역과제 심의위원회(2024년 제1~5회) | 기획예산실 | 063-290-2124 |
| 1223 | 완주군 적극행정위원회(2024년 2~4차) | 기획예산실 | 063-290-2105 |
| 1222 | 완주군 주민참여예산위원회(2024년 1~2차) | 기획예산실 | 063-290-2124 |
| 1221 | 완주군 용역과제 심의위원회 심의결과(2025년 1~5회) | 기획예산실 | 063-290-2124 |
| 1220 | 2025년 완주군평생교육협의회 | 교육정책과 | 063-290-3887 |
| 1219 | 2025년 완주군 창업보육센터 운영위원회 심의결과 | 경제정책과 | 063-290-2489 |
