컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

완주소개

인구현황

100%

완주인구통계

2025년 10월말 기준

읍ㆍ면별/구분 에따른 세대수, 인구수, 전월대비증감 인구현황
읍면별/구분 세대수 인구수 전월대비증감
세대수 인구수
합 계 50,270 100,490 51,656 48,834 16 114
삼례읍 11,408 22,314 11,554 10,760 8 23
봉동읍 11,046 24,365 12,754 11,611 20 62
용진읍 5,372 10,884 5,472 5,412 19 29
상관면 2,091 4,011 2,091 1,920 -3 9
이서면 7,535 15,360 7,652 7,708 -8 2
소양면 2,935 5,643 2,896 2,747 -7 5
구이면 2,982 5,517 2,809 2,708 3 2
고산면 2,302 4,291 2,220 2,071 0 0
비봉면 996 1,738 915 823 -2 2
운주면 1,145 1,873 939 934 0 1
화산면 1,308 2,520 1,330 1,190 -11 -15
동상면 597 1,046 556 490 -1 -1
경천면 553 928 468 460 -2 -5
  • 연령별 인구 현황
연령 유형별 인구수 및 비율 정보제공
유형 인구수 %
합 계 100,490명 100.00%
아동(0~17세) 12,796 명 12.73%
청년(18~45세) 29,742 명 29.60%
중장년(46~64세) 31,338 명 31.19%
노인(65세이상) 26,614 명 26.48%
출처 : 행정안전부 주민등록인구통계

퀵메뉴