컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

완주소개

인구현황

100%

완주인구통계

2025년 12월말 기준

읍ㆍ면별/구분 에따른 세대수, 인구수, 전월대비증감 인구현황
읍면별/구분 세대수 인구수 전월대비증감
세대수 인구수
합 계 50,263 100,444 51,625 48,819 -12 -76
삼례읍 11,409 22,319 11,577 10,742 -6 -9
봉동읍 11,043 24,355 12,727 11,628 -2 -3
용진읍 5,394 10,915 5,500 5,415 15 10
상관면 2,083 3,997 2,083 1,914 -8 -23
이서면 7,544 15,382 7,651 7,731 -2 -7
소양면 2,930 5,629 2,888 2,741 -6 -7
구이면 2,977 5,506 2,803 2,703 5 -11
고산면 2,301 4,263 2,195 2,068 3 -7
비봉면 992 1,736 916 820 -1 3
운주면 1,147 1,875 939 936 1 1
화산면 1,303 2,507 1,329 1,178 -7 -16
동상면 592 1,042 553 489 -2 -3
경천면 548 918 464 454 -2 -4
  • 연령별 인구 현황
연령 유형별 인구수 및 비율 정보제공
유형 인구수 %
합 계 100,444명 100.00%
아동(0~17세) 12,754 명 12.70%
청년(18~45세) 29,589 명 29.46%
중장년(46~64세) 31,283 명 31.14%
노인(65세이상) 26,818 명 26.70%
출처 : 행정안전부 주민등록인구통계

퀵메뉴