컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

완주소개

인구현황

100%

완주인구통계

2026년 01월말 기준

읍ㆍ면별/구분 에따른 세대수, 인구수, 전월대비증감 인구현황
읍면별/구분 세대수 인구수 전월대비증감
세대수 인구수
합 계 50,258 100,372 51,592 48,780 -5 -72
삼례읍 11,386 22,305 11,572 10,733 -23 -14
봉동읍 11,037 24,325 12,716 11,609 -6 -30
용진읍 5,399 10,917 5,503 5,414 5 2
상관면 2,078 3,982 2,071 1,911 -5 -15
이서면 7,563 15,402 7,663 7,739 19 20
소양면 2,929 5,625 2,887 2,738 -1 -4
구이면 2,978 5,492 2,791 2,701 1 -14
고산면 2,300 4,245 2,188 2,057 -1 -18
비봉면 989 1,732 917 815 -3 -4
운주면 1,155 1,877 940 937 8 2
화산면 1,302 2,512 1,329 1,183 -1 5
동상면 589 1,032 549 483 -3 -10
경천면 553 926 466 460 5 8
  • 연령별 인구 현황
연령 유형별 인구수 및 비율 정보제공
유형 인구수 %
합 계 100,372명 100.00%
아동(0~17세) 12,694 명 12.65%
청년(18~45세) 29,494 명 29.38%
중장년(46~64세) 31,233 명 31.12%
노인(65세이상) 26,951 명 26.85%
출처 : 행정안전부 주민등록인구통계

퀵메뉴