2024년
100%
2024년 회계분 지방재정공시
완주군 2024년 통합 예산규모는 일반회계, 특별회계, 기금을 포함해서 총 1조 181억원입니다.
전년 대비 대부분의 지표가 비슷하거나 양호하게 개선되었으며 인구, 규모 등이 유사한 군 단위 지자체 평균인 유형평균과 전반적으로 비슷한 수준입니다.
< 참고표 > 2024년 예산규모 및 재정여건
(단위: 억원)
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 2023년 | 2024년 | 증감 |
---|---|---|---|
예산규모 (통합회계) | 9,598 | 1조 181 | 583 |
세입/세출예산 (일반회계) | 7,752 | 7,767 | 15 |
지역통합재정통계 (통합회계) | 1조 167 | 1조 4,372 | 4,205 |
재정자립도 | 16.35% | 17.67% | 1.32 |
재정자주도 | 55.06% | 54.41% | △0.65 |
자세한 내용은 붙임 내용을 참고해주시길 바라며 건의나 기타 궁금한 사항이 있으시면 담당자에게 연락주시기 바랍니다.
담 당 자 : 기획예산실 예산팀(290-2123)
2024년 재정공시(결산)
↔ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.구분 | 주요내용 | 비고 |
---|---|---|
2024년 (2023회계 결산기준)지방재정공시 |
||
1. 공통공시 총괄 | 공통공시 총괄 | |
2. 결산규모 | 결산규모, 세입결산, 세출결산 등 | |
3. 재정여건 | 재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지 | |
4. 부채/채무/채권 | 통합부채현황, 출자·출연기관 부채현황 등 | |
5. 주요예산 집행결과 | 기본경비 집행현황, 업무추진비 집행현황 등 | |
6. 지방세/세외수입 | 징수실적, 지출현황, 체납현황 | |
7. 복지/민간지원 | 사회복지비, 지방보조금 교부현황 등 | |
8. 공유재산 및 물품, 지방공공기관 | 공유재산 및 물품, 출자·출연기관 현황 등 | |
9. 재정성과/평가 | 성과보고서, 재무제표 등 | |
10. 주요 투자사업 추진현황 | 투자심사대상사업, 지방채발행사업, 민간투자사업 | |
11. 특수공시 |