국장
100%
행정자치국, 문화관광복지국, 경제산업국, 건설안전국, 보건소, 농업기술센터
전체 311건
페이지 1 / 32
| 번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 경제산업국 업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-02-09 | 14 |
| 310 | 경제산업국 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-02-09 | 16 |
| 309 | 2026년 1월 행정자치국 업무추진비 사용내역 | 행정지원과 | 첨부파일 있음 | 2026-02-04 | 28 |
| 308 | 건설안전국 업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 건설도시과 | 첨부파일 있음 | 2026-02-03 | 19 |
| 307 | 보건소장 업무추진비 사용내역(2026년 1월) | 보건소 | 첨부파일 있음 | 2026-02-03 | 19 |
| 306 | 농업기술센터 업무추진비 사용내역(25년 12월) | 농업기술센터 | 첨부파일 있음 | 2026-01-07 | 41 |
| 305 | 농업기술센터 업무추진비 사용내역(25년 11월) | 농업기술센터 | 첨부파일 있음 | 2026-01-07 | 40 |
| 304 | 농업기술센터 업무추진비 사용내역(25년 10월) | 농업기술센터 | 첨부파일 있음 | 2026-01-07 | 43 |
| 303 | 보건소장 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 보건소 | 첨부파일 있음 | 2026-01-02 | 70 |
| 302 | 건설안전국 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 건설도시과 | 첨부파일 있음 | 2026-01-02 | 64 |
