국장
100%
행정자치국, 문화관광복지국, 경제산업국, 건설안전국, 보건소, 농업기술센터
전체 331건
페이지 1 / 34
| 번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 경제산업국 업무추진비 사용내역(2025년 5월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-06-11 | 7 |
| 330 | 보건소장 업무추진비 사용내역(2026.5월) | 보건소 | 첨부파일 있음 | 2026-06-04 | 11 |
| 329 | 행정자치국 업무추진비 사용내역(2026년 5월) | 행정지원과 | 첨부파일 있음 | 2026-06-02 | 13 |
| 328 | 건설안전국 업무추진비 사용내역(2026년 5월) | 건설도시과 | 첨부파일 있음 | 2026-06-01 | 11 |
| 327 | 경제산업국 업무추진비 사용내역(2026년 4월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-05-14 | 45 |
| 326 | 보건소장 업무추진비 사용내역(2026년 4월) | 보건소 | 첨부파일 있음 | 2026-05-12 | 42 |
| 325 | 행정자치국 업무추진비 사용내역(2026년 4월) | 행정지원과 | 첨부파일 있음 | 2026-05-11 | 46 |
| 324 | 건설안전국 업무추진비 사용내역(2026년 4월) | 건설도시과 | 첨부파일 있음 | 2026-05-06 | 35 |
| 323 | 경제산업국 업무추진비 사용내역(2026년 3월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-05-04 | 36 |
| 322 | 경제산업국 업무추진비 사용내역(2026년 2월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2026-05-04 | 38 |
