컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

  • 맑음26
  • 맑음
  • 초미세먼지14㎍/㎥좋음

정보공개

실과소

100%

전체 1160 페이지 13 / 116
게시물 검색
실과소게시물 목록으로 ,번호,제목,작성자,첨부파일,작성일,조회수등을 제공
번호 제목 작성자 첨부파일 작성일 조회수
1040 경제정책과 업무추진비 사용내역(2024. 12월) 경제정책과 2024-12-23 206
1039 도로교통과 업무추진비 사용내역(12월분) 도로교통과 2024-12-12 133
1038 건설도시과 업무추진비 사용내역(24.11월) 건설도시과 2024-12-11 122
1037 수소신산업담당관 업무추진비 사용내역(24년 11월) 수소신산업담당관 2024-12-11 131
1036 자원순환과 업무추진비 사용내역(11월) 자원순환과 2024-12-11 111
1035 감사담당관 업무추진비 사용내역(2024년 11월) 감사담당관 2024-12-09 128
1034 농촌지원과 업무추진비 사용내역(`24. 10월) 농업기술센터 2024-12-08 113
1033 경제정책과 업무추진비 사용내역(2024. 11월) 경제정책과 2024-12-06 132
1032 열린민원과 업무추진비 사용내역(2024년 11월) 열린민원과 2024-12-05 149
1031 재정관리과 업무추진비 사용내역(2024년 11월) 재정관리과 2024-12-05 125

퀵메뉴