국장
100%
행정자치국, 문화관광복지국, 경제산업국, 건설안전국, 보건소, 농업기술센터
전체 306건
페이지 1 / 31
| 번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 농업기술센터 업무추진비 사용내역(25년 12월) | 농업기술센터 | 첨부파일 있음 | 2026-01-07 | 17 |
| 305 | 농업기술센터 업무추진비 사용내역(25년 11월) | 농업기술센터 | 첨부파일 있음 | 2026-01-07 | 17 |
| 304 | 농업기술센터 업무추진비 사용내역(25년 10월) | 농업기술센터 | 첨부파일 있음 | 2026-01-07 | 17 |
| 303 | 보건소장 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 보건소 | 첨부파일 있음 | 2026-01-02 | 29 |
| 302 | 건설안전국 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 건설도시과 | 첨부파일 있음 | 2026-01-02 | 31 |
| 301 | 경제산업국 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2025-12-14 | 47 |
| 300 | 건설안전국 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 건설도시과 | 첨부파일 있음 | 2025-12-01 | 52 |
| 299 | 보건소장 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 보건소 | 첨부파일 있음 | 2025-12-01 | 64 |
| 298 | 경제산업국 업무추진비 사용내역(2025년 10월) | 경제정책과 | 첨부파일 있음 | 2025-11-20 | 90 |
| 297 | 문화관광복지국 업무추진비 사용내역2025. 6월) | 문화역사과 | 첨부파일 있음 | 2025-11-06 | 110 |
