컨텐츠 바로가기
본문 바로가기

모두가 누리는 미래 행복도시 완주

완주군 인구
99909(2025.04.25현재)
  • 맑음13
  • 맑음
  • 초미세먼지8㎍/㎥좋음

정보공개

실과소

100%

전체 1074 페이지 104 / 108
게시물 검색
실과소게시물 목록으로 ,번호,제목,작성자,첨부파일,작성일,조회수등을 제공
번호 제목 작성자 첨부파일 작성일 조회수
44 2019년 3월 사회복지과 업무추진비 사용내역 사회복지과 2019-04-10 140
43 환경과 업무추진비(3월) 환경과 2019-04-10 158
42 2019. 3월 재난안전과 업무추진비 사용내역 재난안전과 2019-04-09 135
41 산림녹지과 업무추진비 사용내역(2019. 1월~3월) 산림녹지과 2019-04-06 134
40 농업축산과 업무추진비 사용내역(3월) 농업축산과 2019-04-05 131
39 2019년1~2월 업무추진비 사용내역 사회복지과 2019-03-29 138
38 2018년 12월 업무추진비 사용내역 사회복지과 2019-03-29 135
37 체육공원과 업무추진비 사용내역(2019. 01. ~ 02.) 체육공원과 2019-03-27 146
36 도시개발과 업무추진비 사용내역(2019. 1. ~ 2.) 도시개발과 2019-03-27 127
35 2019. 1~2월 재난안전과 업무추진비 사용내역 재난안전과 2019-03-27 115

퀵메뉴